![]() |
RETOUR |
>Classement général:
# | DOSSARD | Temps | Parcours | NOM | PRENOM | Date de naissance | Sexe | Catégorie | Club | Vitesse moyenne (km/h) |
01 | 010 | 00:20:51 | 5 km | ROUSSEAU | Stéphane | 23/01/1966 | M | V2H | ASM | 14,39 |
02 | 017 | 00:21:04 | 5 km | GUILLERMIR | Jérôme | 19/09/1976 | M | V1H | CLF Ambert | 14,24 |
03 | 024 | 00:21:38 | 5 km | LE BOC | Sébastien | 11/12/1974 | M | V1H | Run and Freedom | 13,87 |
04 | 002 | 00:21:59 | 5 km | BECHET | Alexandre | 18/11/1984 | M | SEH | Entente Ouest Lyonnais | 13,65 |
05 | 019 | 00:23:09 | 5 km | DUCAT | Eric | 17/06/1971 | M | V1H | Particulier | 12,96 |
06 | 021 | 00:23:36 | 5 km | PRAT | Louis | 06/09/1999 | M | CAH | Particulier | 12,71 |
07 | 034 | 00:24:15 | 5 km | DUCHAMP | Nicolas | 18/08/1988 | M | SEH | Particulier | 12,37 |
08 | 022 | 00:24:19 | 5 km | FONLUPT | Julien | 13/04/1987 | M | SEH | Particulier | 12,34 |
09 | 029 | 00:24:53 | 5 km | LEBEAU | Céline | 30/04/1976 | F | V1F | Particulier | 12,06 |
10 | 023 | 00:26:48 | 5 km | RODARIE | Pascal | 01/10/1960 | M | V2H | Particulier | 11,19 |
11 | 001 | 00:27:03 | 5 km | PERRIER GUSTIN | Héloïse | 11/01/2001 | F | MIF | Particulier | 11,09 |
12 | 012 | 00:27:13 | 5 km | JOB | Christophe | 23/05/1976 | M | V1H | Sainte-Geneviève Triat. | 11,02 |
13 | 030 | 00:27:24 | 5 km | CHANTELAUZE | Hugo | 02/11/2000 | M | CAH | CLF Ambert | 10,95 |
14 | 032 | 00:27:32 | 5 km | PAMORT | Ianis | 19/08/2001 | M | MIH | Particulier | 10,90 |
15 | 015 | 00:27:53 | 5 km | CROCHET | François | 30/01/1962 | M | V2H | NL | 10,76 |
16 | 009 | 00:28:31 | 5 km | ONZON | Nathalie | 04/03/1968 | F | V1F | ASPTT Clermont | 10,52 |
17 | 008 | 00:28:45 | 5 km | MAZET | Johan | 02/02/2002 | M | MIH | Particulier | 10,43 |
18 | 011 | 00:29:51 | 5 km | CHASSAGNON | Léa | 30/06/1999 | F | CAF | CLF Ambert | 10,05 |
19 | 014 | 00:30:38 | 5 km | COURTINE | Camille | 06/10/2001 | F | MIF | Particulier | 9,79 |
20 | 006 | 00:30:57 | 5 km | GIACOMONI | Laurent | 13/02/1974 | M | V1H | Particulier | 9,69 |
21 | 025 | 00:31:10 | 5 km | QUATRESOUS | Guylaine | 03/06/1999 | F | CAF | Particulier | 9,63 |
22 | 005 | 00:31:25 | 5 km | DELCLUZE | Zoé | 09/02/2002 | F | MIF | Particulier | 9,55 |
23 | 016 | 00:32:58 | 5 km | TIXIER | Evelyne | 13/02/1957 | F | V2F | SA Thiers | 9,10 |
24 | 018 | 00:33:55 | 5 km | DELAPORTE | Christine | 11/02/1968 | F | V1F | CLF Ambert | 8,85 |
25 | 020 | 00:34:12 | 5 km | OLLIER | Julie | 08/01/1992 | F | SEF | Particulier | 8,77 |
26 | 031 | 00:34:19 | 5 km | VAN DE RIDDER | Patricia | 25/07/1964 | F | V2F | CLF Ambert | 8,74 |
27 | 007 | 00:34:34 | 5 km | JAFFUEL | Alizée | 10/02/1999 | F | CAF | Particulier | 8,68 |
28 | 013 | 00:34:41 | 5 km | COURTINE | Annick | 01/03/1971 | F | V1F | Particulier | 8,65 |
29 | 033 | 00:34:42 | 5 km | ALBARET | Marion | 28/08/1985 | F | SEF | Particulier | 8,65 |
30 | 004 | 00:34:49 | 5 km | COSTE CHAREYRE | Elodie | 27/02/1981 | F | SEF | Particulier | 8,62 |
31 | 026 | 00:38:35 | 5 km | QUATRESOUS | Lydie | 05/03/2001 | F | MIF | Particulier | 7,78 |
32 | 027 | 00:38:36 | 5 km | COMBE | Jocelyne | 06/04/1966 | F | V2F | CLF Ambert | 7,77 |
33 | 028 | 00:38:37 | 5 km | POURREYRON | Nathalie | 07/06/1971 | F | V1F | CLF Ambert | 7,77 |
34 | 003 | Absent | 5 km | COSTE CHAREYRE | Bertrand | 13/05/1981 | M | SEH | Particulier | - |
>Classement femmes:
# | DOSSARD | Temps | Parcours | NOM | PRENOM | Date de naissance | Sexe | Catégorie | Club | Vitesse moyenne (km/h) |
01 | 029 | 00:24:53 | 5 km | LEBEAU | Céline | 30/04/1976 | F | V1F | Particulier | 12,06 |
02 | 001 | 00:27:03 | 5 km | PERRIER GUSTIN | Héloïse | 11/01/2001 | F | MIF | Particulier | 11,09 |
03 | 009 | 00:28:31 | 5 km | ONZON | Nathalie | 04/03/1968 | F | V1F | ASPTT Clermont | 10,52 |
04 | 011 | 00:29:51 | 5 km | CHASSAGNON | Léa | 30/06/1999 | F | CAF | CLF Ambert | 10,05 |
05 | 014 | 00:30:38 | 5 km | COURTINE | Camille | 06/10/2001 | F | MIF | Particulier | 9,79 |
06 | 025 | 00:31:10 | 5 km | QUATRESOUS | Guylaine | 03/06/1999 | F | CAF | Particulier | 9,63 |
07 | 005 | 00:31:25 | 5 km | DELCLUZE | Zoé | 09/02/2002 | F | MIF | Particulier | 9,55 |
08 | 016 | 00:32:58 | 5 km | TIXIER | Evelyne | 13/02/1957 | F | V2F | SA Thiers | 9,10 |
09 | 018 | 00:33:55 | 5 km | DELAPORTE | Christine | 11/02/1968 | F | V1F | CLF Ambert | 8,85 |
10 | 020 | 00:34:12 | 5 km | OLLIER | Julie | 08/01/1992 | F | SEF | Particulier | 8,77 |
11 | 031 | 00:34:19 | 5 km | VAN DE RIDDER | Patricia | 25/07/1964 | F | V2F | CLF Ambert | 8,74 |
12 | 007 | 00:34:34 | 5 km | JAFFUEL | Alizée | 10/02/1999 | F | CAF | Particulier | 8,68 |
13 | 013 | 00:34:41 | 5 km | COURTINE | Annick | 01/03/1971 | F | V1F | Particulier | 8,65 |
14 | 033 | 00:34:42 | 5 km | ALBARET | Marion | 28/08/1985 | F | SEF | Particulier | 8,65 |
15 | 004 | 00:34:49 | 5 km | COSTE CHAREYRE | Elodie | 27/02/1981 | F | SEF | Particulier | 8,62 |
16 | 026 | 00:38:35 | 5 km | QUATRESOUS | Lydie | 05/03/2001 | F | MIF | Particulier | 7,78 |
17 | 027 | 00:38:36 | 5 km | COMBE | Jocelyne | 06/04/1966 | F | V2F | CLF Ambert | 7,77 |
18 | 028 | 00:38:37 | 5 km | POURREYRON | Nathalie | 07/06/1971 | F | V1F | CLF Ambert | 7,77 |
>Classement hommes:
# | DOSSARD | Temps | Parcours | NOM | PRENOM | Date de naissance | Sexe | Catégorie | Club | Vitesse moyenne (km/h) |
01 | 010 | 00:20:51 | 5 km | ROUSSEAU | Stéphane | 23/01/1966 | M | V2H | ASM | 14,39 |
02 | 017 | 00:21:04 | 5 km | GUILLERMIR | Jérôme | 19/09/1976 | M | V1H | CLF Ambert | 14,24 |
03 | 024 | 00:21:38 | 5 km | LE BOC | Sébastien | 11/12/1974 | M | V1H | Run and Freedom | 13,87 |
04 | 002 | 00:21:59 | 5 km | BECHET | Alexandre | 18/11/1984 | M | SEH | Entente Ouest Lyonnais | 13,65 |
05 | 019 | 00:23:09 | 5 km | DUCAT | Eric | 17/06/1971 | M | V1H | Particulier | 12,96 |
06 | 021 | 00:23:36 | 5 km | PRAT | Louis | 06/09/1999 | M | CAH | Particulier | 12,71 |
07 | 034 | 00:24:15 | 5 km | DUCHAMP | Nicolas | 18/08/1988 | M | SEH | Particulier | 12,37 |
08 | 022 | 00:24:19 | 5 km | FONLUPT | Julien | 13/04/1987 | M | SEH | Particulier | 12,34 |
09 | 023 | 00:26:48 | 5 km | RODARIE | Pascal | 01/10/1960 | M | V2H | Particulier | 11,19 |
10 | 012 | 00:27:13 | 5 km | JOB | Christophe | 23/05/1976 | M | V1H | Sainte-Geneviève Triat. | 11,02 |
11 | 030 | 00:27:24 | 5 km | CHANTELAUZE | Hugo | 02/11/2000 | M | CAH | CLF Ambert | 10,95 |
12 | 032 | 00:27:32 | 5 km | PAMORT | Ianis | 19/08/2001 | M | MIH | Particulier | 10,90 |
13 | 015 | 00:27:53 | 5 km | CROCHET | François | 30/01/1962 | M | V2H | NL | 10,76 |
14 | 008 | 00:28:45 | 5 km | MAZET | Johan | 02/02/2002 | M | MIH | Particulier | 10,43 |
15 | 006 | 00:30:57 | 5 km | GIACOMONI | Laurent | 13/02/1974 | M | V1H | Particulier | 9,69 |
16 | 003 | Absent | 5 km | COSTE CHAREYRE | Bertrand | 13/05/1981 | M | SEH | Particulier | - |